6/30 「平成19年度全学教育科目成績分布図」を発行しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年度全学教育科目成績分布図」を発行しましたので、下記URLよりご覧ください。(学内限定)
[問合せ先] 教育?学生支援部教務課全学教育企画係 電話022-795-7578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/27 東北大学「新」川内第二食堂の愛称を募集します | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成20年10月のオープンを予定している「新」川内第二食堂の名称を募集します。応募要領をご覧の上、多数ご応募いただきますようお願いします。 [問合せ先] 教育?学生支援部学生支援課 電話022-795-3943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/23 遺伝子組換え生物等の不適切な使用等について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[問合せ先] 総務部広報課 TEL: 022-217-4977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/20 2008年6月14日 岩手?宮城内陸地震(M7.2)の特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年6月14日8時43分ころ、岩手県内陸南部を震源とするM7.2の地震(気象庁により平成20年(2008年)岩手?宮城内陸地震と命名)が発生しました。この地震により、岩手県奥州市と宮城県栗原市での震度6強をはじめ、各地で強い揺れが観測されました。東北大学大学院理学研究科 地震?噴火予知研究観測センターでは、震源域の地殻構造や余震活動を調査するため、全国の大学?研究所等の合同観測グループの一員として、地震観測とGPS観測の臨時観測点の設置を開始しました。
[問合せ先] 理学研究科 地震?噴火予知研究観測センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/20 東北大学新ホールの名称が決定しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皆様からのご応募をもとに以下のように東北大学新ホールの名称を決定いたしました。
ご応募いただいた皆様に心よりお礼申し上げます。
正式名称:(和文表記)東北大学百周年記念会館 (英文表記)TOHOKU UNIVERSITY CENTENNIAL HALL 愛 称 :(和文表記)川内萩ホール 問合せ先: 東北大学総務部広報課校友係 TEL:022-217-5910 メール:campanniv@bureau.※ (※…tohoku.ac.jp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/19 全国七大学総合体育大会(七大戦)「柔道の部」で東北大学が総合優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月14日(土)?15日(日)に川内体育館を会場に行われた七大戦「柔道の部」において、東北大学が総合優勝しました。現時点で東北大学は総合順位2位です。すでに大会が終了した競技もありますが、7月5日(土)の七大戦の開会式も目前に迫り、学友会一同が大会を成功させるべく奮闘しておりますので、応援をよろしくお願いします。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/19 第22回潮来トライアスロン全国大会で東北大学優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月25日(日)に第22回潮来トライアスロン全国大会兼第13回全日本大学トライアスロン選抜大会が行われ、学友会トライアスロン部が下記のとおり個人?団体の部で優勝しました。 学友会トライアスロン部は毎年全国大会等で優秀な成績を収めており、今後益々の活躍が期待されます。 大学選抜男子の部 1位 小室 淳史 2位 相楽 龍也 3位 富田 将茂 大学選抜男子の部(団体戦) 1位 東北大学学友会トライアスロン部 問合せ先: 東北大学 教育?学生支援部学生支援課活動支援係 TEL:022-795-3983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/18 平成20年度グローバルCOEプログラムに7件採択されました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成20年度「グローバルCOEプログラム」が選定され,本学から7件が採択されました。
(※…tohoku.ac.jp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/18 加齢医学研究所共同研究の公募について(終了しました) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このたび、東北大学加齢医学研究所では、加齢医学に関する共同利用共同研究を行うことになりました。公募要項のとおり公募いたしますので、奮って応募ください。なお申請書等の各様式は加齢医学研究所ホームページの「お知らせ」からダウ
ンロードしてご使用下さい。
加齢医学研究所共同研究公募要項 (PDF 128KB) [問合せ先] 東北大学加齢医学研究所 TEL : 022-717-8443 FAX : 022-717-8452
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/18 ナノテク融合技術支援センターのWEB申請開始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東北大学ナノテク融合技術支援センターとは、東北大学が有するナノテクノロジー関連施設?機器の共用化を進め、イノベーションにつながる成果を創出するために、大学内に新たに作られた組織です。 新たに、ホームページより利用申請、研究課題の登録ができるようになりました。お気軽にご利用下さい。 [問合せ先] ナノテク融合技術支援センター事務局 電話:022-795-3233
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/17 地震災害研究者による2008年6月14日岩手?宮城内陸地震災害のページが開設されました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩手?宮城内陸地震に関して、本地震災害の調査?研究に関わる研究者たちの有志が、この災害に関わるできるだけ多くの方々と情報交換できるようホームページを立ち上げました。 [問合せ先] 東北大学工学研究科 情報広報室 電話:022-795-5898
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/16 東北大学生新聞(なま新聞)について(注意) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「東北大学新聞会」と称する団体が発行する「東北大学生新聞」(通称:生〔なま〕
新聞)について、本学卒業生をはじめとする学内外から、高額な購読料や広告掲載料を
求める執拗な勧誘が行われているとの苦情や問い合わせが大学に多く寄せられており
ます。 こうした勧誘に加え、記者と称する者が東北大学のロゴマーク入りの名刺を使用し、本学教員をはじめとする関係者に取材を行い、記事を掲載することもあります。東北大学の名を冠した紛らわしい紙名を掲げていることから、大学公認の学友会報道部が発行する「東北大学新聞」と誤認される場合もあるようです。 しかし、本学とは一切関係のない学外の団体が発行する非公式の新聞ですので、くれぐれも御注意ください。 このように、大学の正規団体であるかのように偽装した「○○大学生新聞」という名称の新聞の発行は、全国の複数の大学で確認されており、カルト団体の活動の一端であるとの指摘がされております。もし、「東北大学生新聞」から購読料や広告掲載を求められたり、インタビューなど取材を依頼されてお困りの場合は、学生支援課(022-795-7818)まで御連絡ください。 [問合せ先] 教育?学生支援部学生支援課 電話022-795-7818
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/4東北大学川内北キャンパス厚生会館?新食堂(仮称)の運営事業者を募集します | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集内容:平成21年12月1日から、営業開始を予定している「川内北キャンパス厚生会館?新食堂(仮称)の運営事業者を広く募集します。 業務内容:学生及び教職員への飲食サービス提供 新食堂規模: 約970㎡ 座席数 約500~600席 募集期間: 平成20年6月9日~平成20年7月4日 募集説明会: 平成20年6月11日(水)13:30~ 東北大学教育?学生支援部管理棟 3階大会議室 [問合せ先] 教育?学生支援部学生支援課 電話022-795-4719
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/3 東北大学未来医工学治療開発センターに寄附研究部門を設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本学は、住友電工株式会社から、社会貢献活動の一環として、広く国内外の人材育成、学術研究を支援するべく、未来医工学治療開発センターに研究部門設立を目的とした寄附研究部門を創設いたしました。研究部門名等は、以下のとおりです。
名 称: 「ニューロ?イメージング研究」部門 [問合せ先] 未来医工学治療開発センター(東北大学病院総務課長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/22 東北大学量子エネルギー工学専攻、青森県六ケ所村で出前授業を開講 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量子エネルギー工学専攻が、青森県六ケ所村で出前授業を開講します。(開講式5月22日)これにより、六ケ所村の原子力関連会社に集う多くの若者たちへの大学院教育 への門戸が大きく開かれることになります 問合せ先:工学研究科 情報広報室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/15 「学生協ニュース №59」を発行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「学生協ニュース №59」を発行しましたので、下記URLをご覧ください。 問合せ先:
教育?学生支援部支援企画係
TEL:022-795-7819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/30 「東北大学基金」創設に係る贈呈式について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本学では,創立100周年記念事業の一環として「東北大学基金」を創設し,4月28日(月)に,記念事業の募金主体であった(財)東北大学研究教育振興財団,多くの寄附を申し出られた(財)半導体研究振興会,(株)東北テクノアーチ及び東北大学生活協同組合を迎え,贈呈式を開催いたしました。 本基金は,本学が「世界リーディング?ユニバーシティ」を目指し更に発展していくための財政基盤の一つとして,活用していくこととなります。 問合せ先:総務部総務課基金係 TEL : 022-217-5058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/25 平成20年度東北大学男女共同参画奨励賞(沢柳賞)の公募について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東北大学における男女共同参画の推進をめざして、教職員および学生の皆さんの研究や活動を奨励します。本年度も男女共同参画に関する研究や活動についての課題を公募いたしますので、多数の応募をお待ちしております。 詳細は下記URLをご覧ください。公募要項等もこちらでダウンロードできますので、ご活用願います。 詳細
[問い合わせ]総務部総務課総務係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/24 米国代表事務所でセミナーを開催しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米国代表事務所では、辻村みよ子東北大学大学院法学研究科教授、岸本陽里子前Palo Alto市長を招き、"Paradox of Law and Reality in Gender Equality" をテーマにセミナーを開催しました。 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/21 アドバンスト?マスマティクスコース(平成20年度3セメスター)受講者募集について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3セメスターの意欲的な学部学生を対象に、数学の演習を中心としたレベルの高い少人数教育(課外教育)を行うアドバンスト?マスマティクスコースを開講します。解析コース(火曜日)と統計学コース(木曜日)の2クラスを開講します。 日程:平成20年5月13日(火)~平成20年8月7日(木)まで毎週1回 場所:川内北キャンパス 全学教育HPの「学生への情報」 [問い合わせ]教育?学生支援部教務課全学教育実施係 TEL:022-795-7558 E-mail:kyom-j@bureau.※ (※…tohoku.ac.jp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/21 かつての名教授の話を聴いてみませんか(史料館) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
史料館展示室に、かつての名教授たちの話を聴くことが出来るコーナーが出来ました。 現在公開しているのは八木秀次、小宮豊隆、熊谷岱蔵、高橋里美、畑井新喜司、木村亀二、中川善之助、黒川利雄の8名で、大学の式典等での告辞や講演を編集したものです。本学100年の歴史を創りあげてきた学者たちの生の声に触れてみませんか? [問合せ先]東北大学史料館 TEL 022-217-5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/18 東北大学新ホールの名称を募集します | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川内キャンパスに、会議場、コンサートホール、展示ギャラリー、ファカルティクラブなどの機能を備えたアカデミックホールがこの秋に誕生します。この新ホールにふさわしい名称を募集します。
[問合せ先]東北大学総務部広報課校友係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/18 東北大学と七十七銀行による寄附講座を開設しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本学と株式会社七十七銀行は、地域の経済金融に関する教育研究をテーマとした寄附講座を経済学研究科に開設し、その報告会を4月17日(木)に開催しました。 問合せ先:経済学研究科 秋田研究室 TEL:022-795-6300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/18 シンガポールの国際技術移転フェアで本学の研究成果を紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本学産学官連携推進本部とシンガポールEXPLOIT TECHNOLOGIES社との間で2008年2月に締結した覚書に基づき、第1回TechLicensing Fair - Infocom Technology(3月27日開催)にテクノロジーパートナーとして日本から唯一参加しました(今年度4回開催予定)。 問合せ先:
産学官連携推進本部 国際連携室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/15 HFSPグラント採択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒューマンフロンティアサイエンスプログラム(HFSP)の若手研究者グラントに本学の研究者を含むチームが採択されました。 チームメンバー: 松田欣之博士 (本学理学研究科化学専攻?助教)Vladimir Sychrovsky 博士 (チェコ科学アカデミー?研究員) 加藤昌人博士 (テキサス州立大学サウスウエスタンメディカルセンター?アシスタントプロフェッサー) 田中好幸博士 (本学薬学研究科?准教授(研究代表者)) 問合せ先: 薬学研究科 創薬化学専攻 分子変換化学分野 田中好幸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/10 第47回全国七大学総合体育大会「馬術の部」で東北大学優勝! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月5日から6日にかけて、東北大学青葉山馬場を会場に、七大戦「馬術の部」が開催され、東北大学が見事に優勝しました。東北大学は、これまで開催された4種目の競技中、2種目で優勝という好成績を残しています。 問合せ先: 東北大学 教育?学生支援部学生支援課活動支援係 TEL:022-795-3983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/10 全学教育広報「曙光」25号を発行しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全学教育広報「曙光」25号(平成20年4月1日)を発行しましたので、下記URLよりご覧ください。 問合せ先: 教育?学生支援部教務課全学教育企画係 TEL:022-795-7578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/ 7 「第1回東北大学基礎ゼミFD?ワークショップ報告書」を発行しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「第1回東北大学基礎ゼミFD?ワークショップ報告書」(東北大学学務審議会、高等教育開発推進センター)を発行しましたので、下記URLよりご覧ください。 全学教育→教員への情報 問合せ先: 教育?学生支援部教務課全学教育企画係 TEL:022-795-7578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/ 4 ディスティングイッシュトプロフェッサーの就任者の発表について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この度、本学の教授のうち、その専門分野において極めて高い業績を有し、か つ、先導的な役割を担うものをディスティングイッシュトプロフェッサーとして 以下の25名を発令しました。
(五十音順:25名) 問合せ先: 総務部広報課 TEL: 022-217-4977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/ 2 井上プラン2007(東北大学アクションプラン2008年度改訂版)」を公表いたしました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井上プラン2007(2007年3月策定)は、東北大学(総長 井上明久)が人類社会への貢献という揺るぎなき姿勢をもって、10年後に総合評価で「世界トップ30位以内」に入る「世界リーディング?ユニバーシティ」を目指して打ち出した戦略実行プランです。東北大学はプランの実現に全力を傾注するとともに、プランの基本政策を維持しつつその内容を大学を取り巻く環境の変化に応じて2008年度アクションプランとして進化させます。 井上プラン2007(東北大学アクションプラン2008年度改訂版) 問合せ先: 総長室経営企画スタッフ TEL 022-217-5006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/ 2 アマチュア無線部、フィールドデーコンテストで優勝! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学友会アマチュア無線部が、第50回フィールドデーコンテストで優勝しました。この大会は、一定期間内でどれだけたくさんの局と交信できるかを競うもので、今回の大会は全体で1,496の個人?団体の参加があり,団体部門で、見事に第1位に輝きました。
問合せ先: 東北大学教育?学生支援部学生支援課課外活動係 TEL 022-795-3983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/ 1 大学院医工学研究科が発足しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我が国初の医工学研究科が本年4月1日をもって東北大学に誕生しました。 問合せ先: 医工学研究科 TEL 022-795-4824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/ 1 高度技術経営塾第3期生の募集開始! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当塾は、ポスドク等の博士研究員と博士後期課程の方々を対象に、塾方式による実践的教育を実施し、社会のニーズに応え活躍できる多様な高度技術経営人財を育成することを狙いとしています。 問合せ先: 産学官連携推進本部 高度技術経営人財キャリアセンター 高度技術経営塾 |