東北大学の概要
国立大学法人 東北大学
沿革
創立 1907(明治40)年 6月
所在地
本部事務機構総務企画部 〒980-8577 宮城県仙台市青葉区片平二丁目1-1
東北大学総長
第23代 冨永 悌二 (2024(令和6)年4月1日~)
役員?職員数
(2025年5月1日現在)
| 総長 | 1 | ||
| 理事 | 10(1) | ||
| 監事 | 2(1) | ||
| 教員 | 3,042 | ||
| 教授 | 887 | ||
| 准教授 | 694 | ||
| 講師 | 196 | ||
| 助教 | 1,121 | ||
| 助手 | 144 | ||
| 事務?技術職員 | 3,525 | ||
| 計 | 6,580 |
※( )は非常勤で内数
学部?大学院?附置研究所等
| 学部 | 文学部、教育学部、法学部、経済学部、理学部、医学部、歯学部、薬学部、工学部、農学部 |
|---|---|
| 大学院 | 文学研究科、教育学研究科、法学研究科、経済学研究科、理学研究科、医学系研究科、歯学研究科、薬学研究科、工学研究科、農学研究科、国際文化研究科、情報科学研究科、生命科学研究科、環境科学研究科、医工学研究科 |
| 専門職大学院 | 法科大学院 、公共政策大学院 、会計大学院 |
| 附置研究所 | 金属材料研究所、加齢医学研究所、流体科学研究所、電気通信研究所、多元物質科学研究所、災害科学国際研究所 |
学生数
(2025年5月1日現在)
| 在籍者 | 内 留学生数 | |
|---|---|---|
| 学部学生 | 10,733 | 205 |
| 大学院学生(修士?前期?専門職) | 4,273 | 683 |
| 大学院学生(後期?博士) | 2,969 | 918 |
| 研究所 | ― | ― |
| その他 | ― | ― |
| 合計 | 17,975 | 1,806 |
収入?支出予算
(2025年度)
収入予算総額

支出予算総額

産学連携
(2025年5月1日現在)
| 寄附講座 | 16講座 |
|---|---|
| 寄附研究部門 | 11部門 |
| 共同研究講座 | 18講座 |
| 共同研究部門 | 15部門 |
学術交流協定締結等
(2025年5月1日現在)
| 大学間協定 | 36ヶ国?地域 | 242機関 |
|---|---|---|
| 部局間協定 | 58ヶ国?地域 | 476機関 |
海外拠点
(2025年5月1日現在)
| 海外代表事務所 | 2カ国 | 2カ所 |
|---|---|---|
| リエゾンオフィス | 13カ国 | 19カ所 |
| 国際ジョイントラボセンター | 2カ国 | 2カ所 |
留学生数
(2025年5月1日現在)
| 外国人留学生数 | 94ヶ国?地域 | 2,147名 |
|---|
東北大学の位置
