学生数
学生総数
区分 | 学生定員 | 在籍者 | 内 留学生数 | 研究生 特別聴講学生 特別研究学生 科目等履修生 学部入学前教育受講生 日本語研修コース |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国費 | 私費 | 計 | |||||
学部学生 | 9,985 | 10,720 | (3,047) | 73 | 125 | 198 | 273 |
大学院学生(修士?前期?専門職) | 3,952 | 4,231 | (959) | 88 | 585 | 673 | 215 |
大学院学生(後期?博士) | 2,480 | 2,865 | (884) | 133 | 742 | 875 | |
計 | 16,417 | 17,816 | (4,890) | 294 | 1,452 | 1,746 | 488 |
研究所 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16 |
その他 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18 |
合計 | 16,417 | 17,816 | (4,890) | 294 | 1,452 | 1,746 | 522 |
( )の数は女子で内数
学部
学部名 | 総定員 | 在籍者 | ||
---|---|---|---|---|
文学部 | 840 | 966 | (489) | [10] |
教育学部 | 280 | 305 | (168) | [10] |
法学部 | 640 | 695 | (279) | [5] |
経済学部 | 1,080 | 1,118 | (226) | [8] |
理学部 | 1,296 | 1,388 | (210) | [35] |
医学部 | 1,291 | 1,366 | (637) | [6] |
歯学部 | 318 | 322 | (154) | [11] |
薬学部 | 360 | 391 | (130) | [2] |
工学部 | 3,280 | 3,516 | (444) | [91] |
農学部 | 600 | 653 | (310) | [20] |
計 | 9,985 | 10,720 | (3,047) | [198] |
( )の数は女子で内数、[ ]の数は留学生で内数
大学院
研究科等名 | 前期?修士 | 後期?博士 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総定員 | 在籍者 | 総定員 | 在籍者 | |||||
文学研究科 | 178 | 186 | (90) | [82] | 114 | 219 | (118) | [81] |
教育学研究科 | 90 | 97 | (53) | [30] | 45 | 77 | (39) | [10] |
法学研究科 | 20 | 14 | (10) | [11] | 36 | 38 | (14) | [17] |
経済学研究科 | 120 | 117 | (44) | [87] | 42 | 58 | (24) | [37] |
理学研究科 | 524 | 565 | (73) | [55] | 390 | 297 | (51) | [80] |
医学系研究科 | 184 | 189 | (110) | [19] | 583 | 752 | (264) | [108] |
歯学研究科 | 16 | 17 | (12) | [4] | 168 | 185 | (96) | [55] |
薬学研究科 | 108 | 129 | (31) | [10] | 70 | 65 | (13) | [9] |
工学研究科 | 1,302 | 1,507 | (172) | [150] | 522 | 590 | (84) | [241] |
農学研究科 | 250 | 270 | (98) | [33] | 111 | 132 | (39) | [47] |
国際文化研究科 | 70 | 59 | (41) | [48] | 48 | 63 | (38) | [41] |
情報科学研究科 | 310 | 319 | (36) | [64] | 126 | 145 | (25) | [49] |
生命科学研究科 | 212 | 203 | (68) | [24] | 90 | 91 | (31) | [23] |
環境科学研究科 | 200 | 184 | (35) | [29] | 99 | 108 | (41) | [67] |
医工学研究科 | 78 | 88 | (19) | [9] | 36 | 40 | (6) | [10] |
教育情報学教育部 | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | (1) | [0] |
計 | 3,662 | 3,944 | (892) | [655] | 2,480 | 2,865 | (884) | [875] |
( )の数は女子で内数、[ ]の数は留学生で内数
大学院(専門職学位課程)
研究科等名 | 総定員 | 在籍者 | ||
---|---|---|---|---|
法学研究科 | 210 | 200 | (54) | [2] |
経済学研究科 | 80 | 87 | (13) | [16] |
計 | 290 | 287 | (67) | [18] |
( )の数は女子で内数、[ ]の数は外国人留学生で内数