寄附講座?寄附研究部門
寄附講座?寄附研究部門は、企業などからの寄附金によって、大学における教育?研究の豊富化、活性化を図ることを目的として、「寄附講座」(大学院研究科?専攻に置く場合)又は「寄附研究部門」(附置研究所などに置く場合)を設置し、運営する制度です。
寄附講座
(2025年5月1日現在)
| 設置年度 | 部局名 | 名称 | 設置期間 |
|---|---|---|---|
| 2004年度 | 環境科学研究科 | 環境物質政策学(DOWA ホールディングス) | 2004年4月~2026年3月(第8期) |
| 2009年度 | 医学系研究科 | 視覚先端医療学 | 2009年4月~2027年3月(第6期) |
| 2012年度 | 医学系研究科 | 網膜疾患制御学 | 2012年4月~2027年3月(第5期) |
| 2017年度 | 医学系研究科 | 地域総合診療医育成 | 2017年10月~2026年9月(第3期) |
| 2018年度 | 農学研究科 | 発酵微生物学 | 2018年10月~2029年3月(第2期) |
| 2020年度 | 環境科学研究科 | 反応解析機器開発学(フロンティア?ラボ) | 2020年4月~2026年3月(第2期) |
| 2021年度 | 理学研究科 | 次元融合ナノ物質科学 | 2021年11月~2027年10月(第2期) |
| 2022年度 | 医学系研究科 | 先制循環器医療学 | 2022年4月~2027年3月(第2期) |
| 医学系研究科 | 難聴地域医療学 | 2022年10月~2026年9月(第2期) | |
| 医学系研究科 | 心不全地域医療連携 | 2023年1月~2027年12月 | |
| 2023年度 | 環境科学研究科 | 硬質材料環境調和設計学 | 2023年4月~2026年3月 |
| 2024年度 | 医学系研究科 | 地域連携リエゾン精神医学推進 | 2024年4月~2026年3月 |
| 農学研究科 | 生殖技術開発講座 Repro-SOLEIL | 2024年4月~2027年3月 | |
| 医学系研究科 | 消化器医療イノベーション推進 | 2024年7月~2027年3月 | |
| 医工学研究科 | 医療機器開発バイオデザイン | 2025年1月~2027年12月 | |
| 2025年度 | 医学系研究科 | スポーツ医学?運動機能再建学 | 2025年4月~2027年3月 |
寄附研究部門
(2025年5月1日現在)
| 設置年度 | 部局名 | 名称 | 設置期間 |
|---|---|---|---|
| 2012年度 | 東北アジア研究センター | 上廣歴史資料学 | 2012年4月~2027年3月(第3期) |
| 災害科学国際研究所 | 地震津波リスク評価(東京海上日動) | 2012年4月~2027年3月(第5期) | |
| 2016年度 | 東北メディカル? メガバンク機構 | 災害交通医療情報学 | 2016年5月~2028年3月(第5期) |
| 2019年度 | 災害科学国際研究所 | 都市直下地震災害(応用地質) | 2019年11月~2025年10月(第2期) |
| 2021年度 | 病院 | くも膜下出血診断?治療開発 | 2021年4月~2026年3月(第2期) |
| 2022年度 | 病院 | 先端医療開発人材育成 | 2022年5月~2028年4月(第2期) |
| 病院 | 先進血管内治療開発 | 2022年10月~2025年9月 | |
| 2023年度 | 先端量子ビーム 科学研究センター | 糖尿病制御学 | 2023年4月~2026年3月 |
| 学際科学フロンティア 研究所 | ナノ材料プロセスデータ科学(森松T&S) | 2024年1月~2026年12月 | |
| 2024年度 | 学際科学フロンティア 研究所 | 生体最先端計測 | 2024年11月~2026年10月 |
| 2025年度 | 災害科学国際研究所 | 上廣防災学 | 2025年4月~2035年3月 |