寄附講座?寄附研究部門
寄附講座?寄附研究部門は、企業などからの寄附金によって、大学における教育?研究の豊富化、活性化を図ることを目的とし て、「寄附講座」(大学院研究科?専攻に置く場合)又は「寄附研究部門」(附置研究所などに置く場合)を設置し、運営する制度です。
(2024年5月1日現在)
寄附講座
設置年度 | 部局名 | 名 称 | 設置期間 |
---|---|---|---|
2021年度 | 理学研究科 | 次元融合ナノ物質科学 | 2021年11月~2024年10月 |
2022年度 | 医学系研究科 | 先制循環器医療学 | 2022年4月~2025年3月 |
2022年度(継続) | 医学系研究科 | 眼科画像情報解析学 | 2022年4月~2025年3月 |
2022年度 | 医学系研究科 | 難聴地域医療学 | 2022年10月~2024年9月 |
2022年度 | 医学系研究科 | 心不全地域医療連携 | 2023年1月~2027年12月 |
2023年度 | 環境科学研究科 | 硬質材料環境調和設計 | 2023年4月~2026年3月 |
2023年度(継続) | 環境科学研究科 | 環境資源循環学(DOWA ホールディングス) | 2023年4月~2026年3月 |
2023年度(継続) | 環境科学研究科 | 反応解析機器開発学(フロンティア?ラボ) | 2023年4月~2026年3月 |
2023年度(継続) | 医学系研究科 | 地域総合診療医育成 | 2023年10月~2026年9月 |
2024年度 | 医学系研究科 | 地域連携リエゾン精神医学推進 | 2024年4月~2026年3月 |
2024年度 | 農学研究科 | 生殖技術開発講座 Repro-SOLEIL | 2024年4月~2027年3月 |
2024年度(継続) | 医学系研究科 | 視覚先端医療学 | 2024年4月~2027年3月 |
2024年度(継続) | 医学系研究科 | 網膜疾患制御学 | 2024年4月~2027年3月 |
2024年度(継続) | 農学研究科 | 発酵微生物学 | 2024年4月~2029年3月 |
寄附研究部門
設置年度 | 部局名 | 名 称 | 設置期間 |
---|---|---|---|
2020年度 | 病院 | 未来医療人材育成 | 2020年4月~2025年3月 |
2022年度(継続) | 東北メディカル?メガバンク機構 | 災害交通医療情報学 | 2022年4月~2025年3月 |
2022年度(継続) | 東北アジア研究センター | 上廣歴史資料学 | 2022年4月~2027年3月 |
2022年度 | 病院 | 未来型臨床開発人材育成 | 2022年5月~2025年4月 |
2022年度 | 病院 | 先進血管内治療開発 | 2022年10月~2025年9月 |
2022年度(継続) | 災害科学国際研究所 | 都市直下地震災害(応用地質) | 2022年11月~2025年10月 |
2023年度 | 先端量子ビーム科学研究センター | 糖尿病制御学 | 2023年4月~2026年3月 |
2023年度 | 学際科学フロンティア研究所 | ナノ材料プロセスデータ科学(森松T&S) | 2024年1月~2026年12月 |
2024年度(継続) | 病院 | くも膜下出血診断?治療開発 | 2024年4月~2026年3月 |
2024年度(継続) | 災害科学国際研究所 | 地震津波リスク評価(東京海上日動) | 2024年4月~2027年3月 |
(継続=設置期間更新)